Zużycie kalorii w ciągu 10 minut – w zależności od wagi ciała.

Forma aktywności fizycznej 50 kg 80 kg 95 kg
Sport
Bieg w tempie 15 km/h 133 213 253
Bieg w tempie 13 km/h 117 187 222
Wioślarstwo 110 176 209
Squash 106 170 201
Bieg w tempie 12 km/h 104 167 198
Piłka ręczna 100 160 190
Judo 98 156 185
Bieg w tempie 11 km/h 92 147 174
Wspinaczka skałkowa 92 147 174
Kolarstwo wyścigowe 85 135 161
Pływanie na grzbiecie 85 135 161
Bieg w tempie 10 km/h 83 133 158
Jazda na rowerze 21-25 km/h 83 133 158
Pływanie stylem klasycznym 81 130 154
Pływanie kraulem 78 125 148
Bieg w tempie 9 km/h 75 120 143
Boks 75 120 143
Tenis ziemny 75 120 143
Biegi narciarskie 72 114 136
Piłka nożna 75 120 143
Kolarstwo górskie 71 113 135
Koszykówka 69 110 131
Bieg w tempie 8 km/h 67 107 127
Skakanie na skakance 76 107 127
Jazda na rowerze 17-20 km/h 67 107 127
Wspinaczka z 5-kg. obciążeniem 65 103 123
Wspinaczka bez obciążenia 61 97 115
Jazda na łyżwach 58 93 111
Jazda na rolkach 58 93 111
Kajakarstwo 58 93 111
Jazda konna 55 88 105
Taniec 52 85 102
Narciarstwo zjazdowe 50 80 95
Piesze wycieczki 50 80 95
Narty wodne 50 80 95
Badminton 49 78 92
Golf 43 68 81
Polowanie 42 67 80
Jazda na deskorolce 42 67 80
Siatkówka 38 60 71
Tenis stołowy 34 54 65
Gimnastyka 33 53 63
Wędkowanie 33 53 63
Siatkówka plażowa 33 53 63
Spacer w tempie 6 km/h 33 53 63
Spacer w tempie 5 km/h 29 47 55
Gra w kręgle 25 40 48
Jazda motocyklem 15 30 38
Codzienne zajęcia
Koszenie trawnika kosiarką elektryczną 50 80 95
Odgarnianie śniegu 50 80 95
Robienie zakupów 50 80 95
Praca w ogrodzie 42 67 79
Koszenie trawnika kosiarką spalinową 38 60 71
Mycie samochodu 38 60 71
Odkurzanie 38 60 71
Grabienie liści 33 53 63
Pielęgnacja dziecka 29 47 55
Sprzątanie mieszkania 29 47 55
Tapetowanie 24 38 46
Pisanie na maszynie lub komputerze 14 22 25
Siedzenie bez ruchu 11 17 21
Ćwiczenia
Step – wysiłek intensywny 83 133 158
Siłownia – wysiłek intensywny 71 113 135
Bieg na bieżni 67 107 127
Aerobik – wysiłek intensywny 58 93 111
Rower stacjonarny – średnie tempo 58 93 111
Siłownia – wysiłek umiarkowany 58 93 111
Step – lekkie ćwiczenia 58 93 111
Callanetics 50 80 95
Aerobik – lekkie ćwiczenia 42 67 79
Podnoszenie ciężarów 33 53 63
Stretching 33 53 63
Siłownia – lekkie ćwiczenia 29 47 55
Ile kalorii zużywa podczas 10-minutowej pracy:
Pielęgniarka 33 53 63
Fryzjer 29 47 55
Stolarz 29 47 55
Sprzedawca 25 40 48
Krawiec 21 33 40
Nauczyciel 21 33 40
Kierowca 13 20 24
Pracownik biurowy 13 20 24