<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jestem Panią Domu</title>
	<atom:link href="http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jestempaniadomu.pl</link>
	<description>Rady i porady</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 06:13:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Ciepło, cieplej, najcieplej</title>
		<link>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/09/cieplo-cieplej-najcieplej/</link>
		<comments>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/09/cieplo-cieplej-najcieplej/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 06:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urządzanie]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[grzejnik]]></category>
		<category><![CDATA[kaloryfer]]></category>
		<category><![CDATA[kominek]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie podłogowe]]></category>
		<category><![CDATA[piec]]></category>
		<category><![CDATA[remont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jestempaniadomu.pl/?p=3727</guid>
		<description><![CDATA[Żyjemy w klimacie, gdzie przez pół roku bez ogrzewania ani rusz. Wszystkie systemy — od pieca po kaloryfer &#8211; mają plusy warte podkreślenia i wady, z którymi trzeba się uporać.
Piec piąty
Ale potrzebny całkiem inaczej niż ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/09/cieplo-cieplej-najcieplej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalendarz prac ogrodowych &#8211; Wrzesień</title>
		<link>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/09/kalendarz-prac-ogrodowych-wrzesien/</link>
		<comments>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/09/kalendarz-prac-ogrodowych-wrzesien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balkon i ogród]]></category>
		<category><![CDATA[aksamitki]]></category>
		<category><![CDATA[astry]]></category>
		<category><![CDATA[barwinki]]></category>
		<category><![CDATA[dalie]]></category>
		<category><![CDATA[dzwonki]]></category>
		<category><![CDATA[krokusy]]></category>
		<category><![CDATA[lilie]]></category>
		<category><![CDATA[malwy]]></category>
		<category><![CDATA[mieczyki]]></category>
		<category><![CDATA[niezapominajki]]></category>
		<category><![CDATA[ogród]]></category>
		<category><![CDATA[orliki]]></category>
		<category><![CDATA[ostróżki]]></category>
		<category><![CDATA[pelargonie]]></category>
		<category><![CDATA[peonie]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[stokrotki]]></category>
		<category><![CDATA[szafirki]]></category>
		<category><![CDATA[tulipany]]></category>
		<category><![CDATA[wrzesień]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jestempaniadomu.pl/?p=3592</guid>
		<description><![CDATA[• Posadzić cebule lilii.
• Podzielić i posadzić byliny wiosenne: ostróżki, orliki, barwinki.
•W drugiej połowie miesiąca wykopać bulwy mieczyków oraz karpy dalii i przechować do wiosny w chłodnym przewiewnym miejscu (kilka razy sprawdzić, czy nie pleśnieją).
• ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/09/kalendarz-prac-ogrodowych-wrzesien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Używaj podwójnych szyb</title>
		<link>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/09/uzywaj-podwojnych-szyb/</link>
		<comments>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/09/uzywaj-podwojnych-szyb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia na codzień]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie]]></category>
		<category><![CDATA[okna]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jestempaniadomu.pl/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[Około 20% strat ciepła w przeciętnym domu powodują pojedyncze szyby i źle izolowane framugi okien. Okna z podwójnymi szybami pozwalają zmniejszyć te straty o ponad połowę, Jeśli nie stać cię na wymianę wszystkich okien, wymień ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/09/uzywaj-podwojnych-szyb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menopauza to nie choroba</title>
		<link>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/09/menopauza-to-nie-choroba/</link>
		<comments>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/09/menopauza-to-nie-choroba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 06:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zdrowie]]></category>
		<category><![CDATA[andropauza]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>
		<category><![CDATA[klimakterium]]></category>
		<category><![CDATA[menopauza]]></category>
		<category><![CDATA[przekwitanie]]></category>
		<category><![CDATA[radzić]]></category>
		<category><![CDATA[sobie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jestempaniadomu.pl/?p=3900</guid>
		<description><![CDATA[Po polsku &#8211; przekwitanie, z greckiego &#8211; klimakterium, czyli „najwyższy szczebel drabiny&#8221;. W życiu kobiety wiąże się z datą ostatniej miesiączki. Męskie przekwitanie to andropauza.
W tym czasie zaczynamy produkować mniej hormonów. Kobiety estrogenów i progesteronu, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/09/menopauza-to-nie-choroba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaka jest Twoja cera?</title>
		<link>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/08/jaka-jest-twoja-cera/</link>
		<comments>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/08/jaka-jest-twoja-cera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skóra]]></category>
		<category><![CDATA[cera]]></category>
		<category><![CDATA[mieszana]]></category>
		<category><![CDATA[normalna]]></category>
		<category><![CDATA[sucha]]></category>
		<category><![CDATA[tłusta. wrażliwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jestempaniadomu.pl/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[Normalna, tłusta, mieszana czy też bardzo wrażliwa ? Nad odpowiedzią warto się zastanowić, bo od niej będzie zależała dalsza pielęgnacja. Nie będzie stratą czasu ani pieniędzy, jeżeli po poradę udamy się do kosmetyczki.
Dobra kosmetyczka już ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/08/jaka-jest-twoja-cera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krety i nornice</title>
		<link>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/08/krety-i-nornice/</link>
		<comments>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/08/krety-i-nornice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwalczanie szkodników i insektów]]></category>
		<category><![CDATA[krety]]></category>
		<category><![CDATA[nornice]]></category>
		<category><![CDATA[szkodniki]]></category>
		<category><![CDATA[zwalczanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jestempaniadomu.pl/?p=3652</guid>
		<description><![CDATA[Przegryzają one cebulki tulipanów i dalii, podgryzają korzenie róż i czynią inne znaczne szkody. Ogrodnicy walczą z nimi, sypiąc w wykopane korytarze naftalinę w łuskach czy kulkach albo karbid. Wkładają tam również szmaty zmoczone naftą ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/08/krety-i-nornice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mleko od rana do wieczora</title>
		<link>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/08/mleko-od-rana-do-wieczora/</link>
		<comments>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/08/mleko-od-rana-do-wieczora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 06:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Odżywianie]]></category>
		<category><![CDATA[jogurt]]></category>
		<category><![CDATA[kefir]]></category>
		<category><![CDATA[mleko]]></category>
		<category><![CDATA[mleko kozie]]></category>
		<category><![CDATA[nabiał]]></category>
		<category><![CDATA[odporność]]></category>
		<category><![CDATA[perystaltyka jelit]]></category>
		<category><![CDATA[rekonwalescencja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jestempaniadomu.pl/?p=3679</guid>
		<description><![CDATA[Zdaniem żywieniowców nabiał i jego przetwory zbyt rzadko goszczą na naszych stołach. Tymczasem półki sklepów aż uginają się od różnych gatunków mleka, sera, jogurtów i wszelakiej galanterii mlecznej.
Statystyczne polskie dziecko wypija dziennie mniej niż dwie ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/08/mleko-od-rana-do-wieczora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balkony, loggie, tarasy</title>
		<link>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/08/balkony-loggie-tarasy/</link>
		<comments>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/08/balkony-loggie-tarasy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 05:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Urządzanie]]></category>
		<category><![CDATA[balkon]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[kwiaty]]></category>
		<category><![CDATA[loggia]]></category>
		<category><![CDATA[taras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jestempaniadomu.pl/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[Od maja do września mogą stać się naturalnym przedłużeniem mieszkania, nie spychajmy ich więc do roli gradami z rowerem, rozwieszonym praniem i stertą zbędnych przedmiotów.
Najpierw porządki
Przy okazji okaże się zapewne, że większość wystawionych tu kiedyś ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/08/balkony-loggie-tarasy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ałycza</title>
		<link>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/08/alycza/</link>
		<comments>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/08/alycza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 05:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zastosowanie roślin leczniczych]]></category>
		<category><![CDATA[ból]]></category>
		<category><![CDATA[gardła]]></category>
		<category><![CDATA[gardło]]></category>
		<category><![CDATA[gojenie]]></category>
		<category><![CDATA[kaszel]]></category>
		<category><![CDATA[rany]]></category>
		<category><![CDATA[szkorbut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jestempaniadomu.pl/?p=3804</guid>
		<description><![CDATA[Skład chemiczny owoców ałyczy jest ogromnie zróżnicowany. Ogólna zawartość cukrów wynosi 4,17—9,94% (w tym fruktozy 1,28—1,40%, glukozy 1,93%, sacharozy 0,96—6,09%). Owoce zawierają witaminę C (do 16 mg%), prowitaminę A (do 2,8 mg%), kwas jabłkowy i ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/08/alycza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popraw izolację dachu</title>
		<link>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/08/popraw-izolacje-dachu/</link>
		<comments>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/08/popraw-izolacje-dachu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JPD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia na codzień]]></category>
		<category><![CDATA[dach]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[izolacja]]></category>
		<category><![CDATA[izolacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[ogrzewanie]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[ściany]]></category>
		<category><![CDATA[strych]]></category>
		<category><![CDATA[warstwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jestempaniadomu.pl/?p=3775</guid>
		<description><![CDATA[Ogrzewanie pochłania ponad 75% energii zużywanej przez przeciętne gospodarstwo domowe. Mniej więcej połowa ciepła ucieka przez dach (strych) i ściany. Zalecana grubość warstwy izolacyjnej na strychu wynosi 270 mm. Pozwala ona zmniejszyć o około jedną ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jestempaniadomu.pl/index.php/2010/08/popraw-izolacje-dachu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
