| Produkt | szklanka (g) | łyżka (g) | łyżeczka (g) |
| Bulion | 250 g | 15 g | 5 g |
| Bułka tarta | 150 g | 8 g | 3 g |
| Cukier kryształ | 220 g | 15 g | 5 g |
| Cukier puder | 200 g | 12 g | 4 g |
| Cynamon | – | 10 g | – |
| Czekolada w proszku | – | 10 g | – |
| Dżem | 300 g | 18 g | 9 g |
| Fasola | 220 g | 20 g | 8 g |
| Groch | 210 – 220 g | 20 g | 8 g |
| Kakao | 125 g | 60 g | 2 g |
| Kasza gryczana | 190 g | 15 g | 6 g |
| Kasza manna | 150 g | 9 g | 5 g |
| Kasza perłowa | 220 g | 20 g | 8 g |
| Kawa mielona | 130 g | 8 g | 4 g |
| Majonez | 200 g | 12 g | 4 g |
| Mak | 150 g | 13 g | 3 g |
| Masło, margaryna | 240 g | 10 g | 4 g |
| Mąka kukurydziana | 190 – 200 g | 15 g | 6 g |
| Mąka pszenna | 170 g | 15 g | 5 g |
| Mąka ziemniaczana | 200 g | 18 g | 6 g |
| Miód | 250 g | 15 g | 5 g |
| Mleko | 250 g | 17 g | 9 g |
| Mleko w proszku | 120 g | 8 g | 4 g |
| Olej | 200 g | 14 g | 7 g |
| Oliwa | 200 g | 12 g | 4 g |
| Orzechy laskowe mielone | – | 15 g | 5 g |
| Płatki owsiane | 90 g | 10 g | 4 g |
| Proszek do pieczenia | 150 g | 19 g | 3 g |
| Przecier pomidorowy | 250 g | 15 g | 5 g |
| Rodzynki | – | 10 g | – |
| Ryż | 220-230 g | 20 g | 8 g |
| Smalec | – | 20 g | 10 g |
| Sól | 300 g | 20 g | 7 g |
| Starty żółty ser | 125 g | 8 g | 3 g |
| Śmietana | 280 g | 22 g | 8 g |
| Wiórki kokosowe | – | 10 g | 5 g |
| Woda | 230 g | 12-15 g | 7 g |
| Żelatyna | – | 15 g | 6 g |
| Miara | Objętość | Odpowiednik | |
| 1 szklanka | 250 ml | 16 łyżek | |
| 1/2 szklanki | 125 ml | 8 łyżek | |
| 1/3 szklanki | 83 ml | 5 łyżek | |
| 1/4 szklanki | 63 ml | 4 łyżki | |
| 1 łyżka | 15 ml | 3 łyżeczki | |
| 1 łyżeczka | 5 ml | ||
| Miara | Odpowiednik | ||
| 1 łyżka stołowa | 3 łyżeczki | ||
| 1 szklanka | 16 łyżek stołowych | ||
| 1/2 szklanki | 8 łyżek stołowych | ||
| 1 litr | 64 łyżek stołowych | ||
| Miary zagraniczne | |||
| 1 oz (uncja) | 28,35 g | ||
| 1 lb (funt) | 453,59 g | ||
| 1 kg | 2,2 funta | ||
| 1 g | 0,035 uncji | ||
| 1 cup (szklanka amerykańska) | 225 ml | ||
