Nazwa produktu | w 100 g i w porcji | Energia |
---|---|---|
MLEKO | kcal | |
Mleko zagęszczone słodzone | 100 g/1 porcja (30 g) | 326/98 |
Mleko zagęszczone niesłodzone | 100 g/1 porcja (30 g) | 131/39 |
Mleko kozie | 100 g/1 szklanka (200 g) | 68/136 |
Mleko 3,5% tłuszczu | 100 g/1 szklanka (200 g) | 63/128 |
Mleko 3,2% tłuszczu | 100 g/1 szklanka (200 g) | 61/122 |
Mleko 2% tłuszczu | 100 g/1 szklanka (200 g) | 51/102 |
Mleko 1,5% tłuszczu | 100 g/1 szklanka (200 g) | 47/94 |
Mleko 0,5% tłuszczu | 100 g/1 szklanka (200 g) | 39/78 |
NAPOJE MLECZNE | kcal | |
Napój mleczny | 100 g/1 opak. (150 g) | 79/119 |
Jogurt naturalny 2% tłuszczu | 100 g/1 opak. (150 g) | 60/90 |
Kefir 2% tłuszczu | 100 g/1 opak. (150 g) | 51/77 |
Jogurt owocowy 1,5% tłuszczu | 100 g/1 opak. (150 g) | 63/95 |
Maślanka 0,5% tłuszczu | 100 g/1 szklanka (200 g) | 37/74 |
ŚMIETANA | kcal | |
Śmietanka kremowa 30% tłuszczu | 100 g/1 łyżka (24 g) | 287/69 |
Śmietana 18% tłuszczu | 100 g/1 łyżka (22 g) | 184/40 |
Śmietana 12% tłuszczu | 100 g/1 łyżka (20 g) | 133/27 |
Śmietana do kawy 9% tłuszczu | 100 g/porcja (10 g) | 107/11 |
SERY | kcal | |
Serek typu fromage naturalny | 100 g/1 opak. (80 g) | 379/303 |
Ser, rokpol pełnotłusty | 100 g/ 1 plaster (30 g) | 363/109 |
Ser, ementaler pełnotłusty | 100 g/ 1 plaster (30 g) | 380/114 |
Ser, salami pełnotłusty | 100 g/ 1 plaster (30 g) | 351/105 |
Ser, brie pełnotłusty | 100 g/ 1 plaster (30 g) | 329/99 |
Ser, tylżycki pełnotłusty | 100 g/ 1 plaster (30 g) | 353/106 |
Ser, topiony edamski | 100 g/ 1 opak (50 g)/1 plaster (20 g) | 299/150/60 |
Ser, tylżycki tłusty | 100 g/ 1 plaster (30 g) | 334/100 |
Ser, eadmski tłusty | 100 g/ 1 plaster (30 g) | 313/94 |
Ser, camembert pełnotłusty | 100 g/ 1 plaster (30 g) | 291/87 |
Ser, gouda tłusty | 100 g/ 1 plaster (30 g) | 316/95 |
Ser, typu feta | 100 g/ 1 plaster (30 g) | 215/43 |
Serek twarogowy homogenizowany pełnotłusty | 100 g/ 1 opak. (150 g) | 161/242 |
Ser twarogowy tłusty | 100 g/ 1 plaster (70 g) | 175/123 |
Deser twarogowy termizowany | 100 g/ 1 opak. (150 g) | 163/245 |
Ser twarogowy półtłusty | 100 g/ 1 plaster (70 g) | 133/93 |
Serek twarogowy ziarnisty | 100 g/ 1 opak. (200 g) | 101/202 |
Serek twarogowy homogenizowany owocowy | 100 g/ 1 opak. (150 g) | 164/246 |
Ser twarogowy chudy | 100 g/ 1 plaster (70 g) | 99/69 |
PIECZYWO ŻYTNIE | kcal | |
Chleb żytni lekki (chrupki) | 100 g/1 kromka (6 g) | 379/23 |
Chleb żytni razowy z soją i słonecznikiem | 100 g/1 kromka (40 g) | 244/98 |
Pumpernikiel | 100 g/1 kromka (40 g) | 252/101 |
Chleb żytni pełnoziarnisty | 100 g/1 kromka (34 g) | 237/81 |
Chleb żytni jasny mleczny | 100 g/1 kromka (34 g) | 253/86 |
Chleb żytni razowy | 100 g/1 kromka (34 g) | 223/76 |
Chleb żytni staropolski | 100 g/1 kromka (34 g) | 219/74 |
Chleb żytni razowy na miodzie | 100 g/1 kromka (34 g) | 234/80 |
PIECZYWO MIESZANE | kcal | |
Chleb mieszany słonecznikowy | 100 g/1 kromka (40 g) | 246/98 |
Chleb mieszany z soją | 100 g/1 kromka (40 g) | 231/92 |
Chleb chrupki | 100 g/1 kromka (10 g) | 353/35 |
Chleb baltonowski | 100 g/1 kromka (28 g) | 248/69 |
Chleb mleczny | 100 g/1 kromka (28 g) | 251/70 |
Chleb praski | 100 g/1 kromka (28 g) | 244/68 |
PIECZYWO PSZENNE | kcal | |
Chleb pszenny lekki (chrupki) | 100 g/1 kromka (6 g) | 377/23 |
Bagietki francuskie | 100 g/67 g | 283/190 |
Bułki grahamki | 100 g/1 sztuka (90 g) | 258/232 |
Chleb graham | 100 g/1 kromka (33 g) | 226/75 |
Chleb pszenny | 100 g/1 kromka (30 g) | 249/75 |
PIECZYWO PSZENNE WYBOROWE | kcal | |
Bułeczki do hot dogów | 100 g/1 sztuka (40 g) | 340/136 |
Pieczywo tostowe, pszenne | 100 g/1 kromka (26 g) | 305/79 |
Bułka wrocławska | 100 g/1 kromka (14 g) | 293/41 |
Kajzerki | 100 g/1 kromka (50 g) | 296/148 |
PIECZYWO PSZENNE PÓŁCUKIERNICZE | kcal | |
Chałka zdobna | 100 g/1 kromka (30 g) | 332/100 |
Bułki i rogale maślane | 100 g/1 sztuka (50 g) | 326/163 |
PRODUKTY ŚNIADANIOWE | kcal | |
Musli z rodzynkami i orzechami | 100 g/1 łyżka (10 g) | 375/38 |
Płatki owsiane | 100 g/1 łyżka (6 g) | 366/22 |
Otręby pszenne | 100 g/1 łyżka (10 g) | 185/19 |
Płatki jęczmienne | 100 g/1 łyżka (10 g) | 355/36 |
Musli z owocami suszonymi | 100 g/1 łyżka (10 g) | 325/33 |
Chrupki kukurydziane | 100 g/1 łyżka (70 g) | 352/246 |
Płatki pszenne | 100 g/1 łyżka (3 g) | 351/11 |
Płatki kukurydziane | 100 g/1 łyżka (4 g) | 363/15 |
TŁUSZCZE ROŚLINNE | kcal | |
Olej kukurydziany | 100 g/1 łyżka (18 g) | 884/159 |
Olej rzepakowy uniwersalny | 100 g/1 łyżka (18 g) | 884/159 |
Olej rzepakowy tłoczony na zimno | 100 g/1 łyżka (18 g) | 884/159 |
Olej słonecznikowy | 100 g/1 łyżka (18 g) | 884/159 |
Olej sojowy | 100 g/1 łyżka (18 g) | 884/159 |
Planta | 100 g/1 łyżka (18 g) | 884/159 |
Oliwa z oliwek | 100 g/1 łyżka (18 g) | 882/159 |
Margaryna mleczna 80% tłuszczu | 100 g/1 łyżka (18 g) | 710/128 |
Margaryna słoneczna 80% tłuszczu | 100 g/1 łyżka (18 g) | 710/128 |
Masło roślinne kubkowe 80% tłuszczu | 100 g/1 łyżka (18 g) | 710/128 |
Margaryna 70% tłuszczu | 100 g/1 łyżka (18 g) | 621/112 |
Margaryna 60% tłuszczu | 100 g/1 łyżka (18 g) | 531/96 |
Margaryna 50% tłuszczu | 100 g/1 łyżka (18 g) | 442/80 |
Margaryna 45% tłuszczu | 100 g/1 łyżka (18 g) | 398/72 |
TŁUSZCZE ZWIERZĘCE | kcal | |
Smalec | 100 g/1 łyżka (20 g) | 880/176 |
Słonina | 100 g | 797 |
Masło extra | 100 g/1 łyżka (20 g) | 735/147 |
Masło śmietankowe | 100 g/1 łyżka (20 g) | 659/132 |
TŁUSZCZE MIESZANE | kcal | |
Masło z olejem | 100 g/1 łyżka (20 g) | 573/115 |
WĘDLINY WIEPRZOWE, WOŁOWE, MIESZANE | kcal | |
Salami luksusowe | 100 g/1 plaster (15 g) | 540/81 |
Parówki popularne | 100 g/1 sztuka (45 g) | 342/154 |
Kiełbasa parówkowa | 100 g | 323 |
Kiełbasa krakowska sucha | 100 g/1 plaster (10 g) | 323/32 |
Kabanosy | 100 g | 326 |
Szynka wiejska | 100 g/1 plaster (75 g) | 253/190 |
Baleron gotowany | 100 g/1 plaster (12 g) | 244/29 |
Kiełbasa myśliwska sucha | 100 g | 291 |
Kiełbasa toruńska | 100 g | 263 |
Szynka wieprzowa gotowana | 100 g/1 plaster (50 g) | 233/117 |
Kiełbasa mortadela | 100 g/1 plaster (15 g) | 205/31 |
Kiełbasa zwyczajna | 100 g | 209 |
Szynkówka wieprzowa | 100 g/1 plaster (25 g) | 191/48 |
Mielonka (luncheon meat) | 100 g/1 plaster (30 g) | 170/51 |
Polędwica sopocka | 100 g/1 plaster (20 g) | 165/33 |
Wędzonka wołowa gotowana | 100 g/1 plaster (12 g) | 102/12 |
Szynka wołowa gotowana | 100 g/1 plaster (50 g) | 107/54 |
Szynkówka wołowa | 100 g/1 plaster (25 g) | 85/21 |
WĘDLINY PODROBOWE | kcal | |
Kiszka pasztetowa | 100 g | 384 |
Kiszka krwista | 100 g | 404 |
Salceson czarny | 100 g | 336 |
Pasztet pieczony | 100 g | 391 |
Salceson włoski | 100 g | 318 |
Wątrobianka | 100 g | 231 |
Kiszka kaszana jęczmienna | 100 g | 268 |
WĘDLINY Z INDYKA | kcal | |
Baton szynkowy z indyka | 100 g/1 plaster (25 g) | 143/26 |
Kiełbasa mazurska z indyka | 100 g/1 plaster (10 g) | 129/13 |
Polędwica z indyka | 100 g/1 plaster (16 g) | 105/17 |
Kiełbasa szynkowa z indyka | 100 g/1 plaster (25 g) | 88/22 |
Szynka z indyka | 100 g/1 plaster (25 g) | 84/21 |
WĘDLINY Z KURCZAKA | kcal | |
Parówki z kurczaka | 100 g/1 sztuk (45 g) | 259/117 |
Pasztet podlaski z kurczaka | 100 g/1 małe opak.(50 g) | 228/114 |
Kiełbasa podlaska z kurczaka | 100 g | 232 |
Pasztet z kurczaka pieczony | 100 g | 214 |
Kiełbasa kanapkowa z kurczaka | 100 g | 179 |
Kurczak faszerowany (pieczony) | 100 g | 200 |
Kiełbasa podsuszana z kurczaka | 100 g | 163 |
Szynka delikatesowa z kurczaka | 100 g/1 plaster (20 g) | 124/25 |
Szynka z udźca kurczaka | 100 g/1 plaster (30 g) | 117/35 |
Kiełbasa szynkowa z kurczaka | 100 g/1 plaster (30 g) | 110/33 |
Kiełbasa delikatesowa z kurczaka | 100 g | 109 |
Polędwica z piersi kurczaka | 100 g/1 plaster (20 g) | 93/19 |
Szynka z piersi kurczaka | 100 g/1 plaster (20 g) | 98/20 |
RYBY WĘDZONE | kcal | |
Węgorz wędzony | 100 g | 326 |
Makrela wędzona | 100 g | 221,5 |
Pikling | 100 g | 215 |
Łosoś wędzony | 100 g | 162 |
Dorsz wędzony | 100 g | 94 |
PRZETWORY RYBNE | kcal | |
Śledź w oleju | 100 g | 340 |
Pasztet rybny homogenizowany | 100 g | 265 |
Sałatka z dorsza | 100 g | 187 |
Sardynka w oleju | 100 g | 221 |
Sałatka pikantna z makreli | 100 g | 181 |
Śledź w pomidorach | 100 g | 176 |
Śledź marynowany | 100 g | 192 |
Paprykarz “Szczeciński” | 100 g | 178 |
Sardynka w pomidorach | 100 g | 162 |
Tuńczyk w oleju | 100 g | 190 |
Tuńczyk w wodzie | 100 g | 96 |
WARZYWA ŚWIEŻE | kcal | |
Soja, kiełki | 100 g/50 g | 141/71 |
Szczypiorek | 100 g/1 pęczek (30 g) | 29/9 |
Soczewica, kiełki | 100 g/50 g | 120/60 |
Czosnek | 100 g/1 ząbek (4 g) | 127/5 |
Papryka czerwona | 100 g/1 szt. średnia (150 g) | 24/36 |
Cebula | 100 g/1 szt. średnia (110 g)/1 plaster (10 g) | 27/30/3 |
Fasola mung, kiełki | 100 g/50 g | 29/15 |
Koper ogrodowy | 100 g/1 pęczek (35 g) | 24/8 |
Pietruszka, natka | 100 g/1 pęczek (35 g) | 41/14 |
Papryka zielona | 100 g/1 szt. średnia(150 g) | 15/23 |
Sałata | 100 g/ 1 liść (13 g) | 10/1 |
Seler naciowy | 100 g/1 łodyga (30 g) | 11/3 |
Pomidor | 100 g/1 szt. średnia | 14/21 |
Kalarepa | 100 g/1 szt. średnia(150 g) | 20/30 |
Cykoria | 100 g/1 szt. średnia(150 g) | 13/20 |
Kalafior | 100 g | 14 |
Marchew | 100 g/1 szt. średnia(50 g) | 20/10 |
Rzodkiewka | 100 g/1 szt. średnia(10 g) | 9/1 |
Ogórek | 100 g/1 szt. średnia(160 g) | 10/16 |
PRZETWORY WARZYWNE | kcal | |
Papryka czerwona konserwowa | 100 g | 30 |
Szparagi konserwowe | 100 g | 19 |
Fasola cięta, konserwowa bez zalewy | 100 g | 16 |
Groszek zielony, konserwowy bez zalewy | 100 g/1 łyżka (20 g) | 63/13 |
Kapusta kwaszona | 100 g | 11 |
Ogórek kwaszony | 100 g | 11/6 |
OWOCE ŚWIEŻE | kcal | |
Awokado | 100 g/1 szt. średnia(270 g) | 107/289 |
Czarne jagody | 100 g | 44 |
Poziomki | 100 g | 33 |
Kiwi | 100 g/ 1 szt. średnia(65 g) | 48/31 |
Truskawki | 100 g | 27 |
Wiśnie | 100 g | 43 |
Jabłko | 100 g/1 szt. średnia(150 g) | 34/51 |
Malina | 100 g | 29 |
Czreśnie | 100 g | 55 |
Banan | 100 g/1 szt. średnia(170 g) | 60/102 |
Cytryna | 100 g/1 plaster (15 g) | 22/3 |
Mango | 100 g/1 szt. średnia(125 g) | 46/58 |
Melon | 100 g | 19 |
Agrest | 100 g | 40 |
Broskwinia | 100 g/1 szt. średnia(150 g) | 41/62 |
Gruszka | 100 g/1 szt. średnia(150 g) | 41/62 |
Mandarynki | 100 g/1 szt. średnia(80 g) | 32/26 |
Morele | 100 g/1 szt. średnia(50 g) | 43/22 |
Nektarynka | 100 g/1 szt. średnia(150 g) | 44/66 |
Porzeczki białe | 100 g | 32 |
Porzeczki czarne | 100 g | 35 |
Porzeczki czerwone | 100 g | 3* |
Śwliwki | 100 g | 43 |
Winogrona | 100 g | 68 |
Ananas | 100 g/1 plaster (80 g) | 28/22 |
Pomarańcza | 100 g/1 szt. średnia(250 g) | 32/8* |
Grejpfrut | 100 g/1 szt. średnia(360 g) | 23/83 |
Arbuz | 100 g/1 plaster (300 g) | 19/57 |
OWOCE MROŻONE | kcal | |
Czarne jagody mrożone | 100 g | 45 |
Truskawki mrożone | 100 g | 28 |
Wiśnie bez pestek mrożone | 100 g | 47 |
Porzeczki czarne mrożone | 100 g | 36 |
Śliwki bez pestek mrożone | 100 g | 45 |
OWOCE SUSZONE | kcal | |
Figi suszone | 100 g/1 sztuka (35 g) | 287/100 |
Morele suszone | 100 g/1 sztuka (10 g) | 284/28 |
Śliwki suszone | 100 g/1 sztuka (15 g) | 266/40 |
Rodzynki suszone | 100 g/1 porcja (30 g) | 277/83 |
Daktyle suszone | 100 g/1 sztuka (20 g) | 249/50 |
PRZETWORY OWOCOWE | kcal | |
Dżem niskosłodzony | 100 g/ 1 łyżka (18 g) | 155/28 |
Dźem wysokosłodzony | 100 g/ 1 łyżka (18 g) | 252/45 |
Powidła śliwkowe | 100 g/ 1 łyżka (18 g) | 214/39 |
Ananas, plastry w syropie | 100 g/ 1 plaster (35 g) | 84/29 |
SOKI I NAPOJE | kcal | |
Sok marchwiowo-jabłkowy | 100 g/1 szklanka (200 g) | 46/92 |
Sok wielowarzywny | 100 g/1 szklanka (200 g) | 25/50 |
Sok marchwiowo-jabłkowo-pomarańczowy | 100 g/1 szklanka (200 g) | 44/88 |
Sok z czarnej porzeczki | 100 g/1 szklanka (200 g) | 53/106 |
Sok grejpfrutowy | 100 g/1 szklanka (200 g) | 40/80 |
Sok jabłkowy | 100 g/1 szklanka (200 g) | 42/84 |
Sok marchwiowy | 100 g/1 szklanka (200 g) | 43/86 |
Sok marchwiowo-brzoskwiniowy | 100 g/1 szklanka (200 g) | 43/86 |
Sok pomarańczowy | 100 g/1 szklanka (200 g) | 43/86 |
Sok pomidorowy | 100 g/1 szklanka (200 g) | 13/26 |
Herbata, napar bez cukru | 100 g/1 filiżanka (130 g) | 0/1 |
Kawa, napar bez cukru | 100 g/1 filiżanka (130 g) | 2/3 |
Coca-cola, pepsi-cola | 100 g/0,33 l | 42/139 |
Napoje gaz. o smaku owocowym | 100 g/1 szklanka (200 g) | 42/84 |
NAPOJE ALKOHOLOWE | kcal | |
Piwo pełne 10-15% | 100 g/0,33 l | 49/162 |
Szampan | 100 g/1 kieliszek (125 g) | 76/95 |
Wermut słodki | 100 g/1 kieliszek (125 g) | 155/194 |
Wino białe półwytrawne | 100 g/1 kieliszek (125 g) | 81/101 |
Wino białe słodkie | 100 g/1 kieliszek (125 g) | 96/120 |
Wino białe wytrawne | 100 g/1 kieliszek (125 g) | 66/83 |
Wino czerwone | 100 g/1 kieliszek (125 g) | 68/85 |
Wódki | 100 g/1 kieliszek (50 g) | 220/110 |
PRZEKĄSKI | kcal | |
Orzechy laskowe, łuskane | 100 g/10 sztuk (10 g) | 640/64 |
Orzechy włoskie, łuskane | 100 g/6 połówek (20 g) | 645/129 |
Migdały | 100 g/6 sztuk (10 g) | 572/57 |
Orzechy arachidowe, łuskane | 100 g/10 sztuk (10 g) | 560/56 |
Pestki z dyni łuskane | 100 g | 569 |
Słonecznik, nasiona łuskane | 100 g/1 łyżka (14 g) | 561/79 |
Chipsy solone | 100 g/1 małe opak.(30 g) | 552/166 |
Chipsy paprykowe | 100 g/1 małe opak.(30 g) | 549/165 |
Chipsy bekonowe | 100 g/1 małe opak.(30 g) | 537/161 |
Sezamki | 100 g/1 porcja (30 g) | 473/142 |
Orzechy pistacjowe | 100 g/10 sztuk (8 g) | 294/24 |
Oliwki zielone marynowane | 100 g/10 sztuk (30 g) | 125/38 |
Paluszki słone | 100 g | 385 |
DANIA SZYBKIE | kcal | |
Pizza mięsno-ziołowa | 100 g/1 porcja (150 g) | 354/531 |
Frytki | 100 g/1 porcja (150 g) | 303/379 |
Pizza z pieczarkami i cebulą | 100 g/1 porcja (150 g) | 289/434 |
Hamburger z kurczakiem i serem | 100 g/ 1 sztuka (158 g) | 264/417 |
Apple pie | 100 g/ 1 sztuka (80 g) | 241/193 |
Hamburger z mięsem i serem | 100 g/ 1 sztuka (113 g) | 214/242 |
Hamburger z rybą i serem | 100 g/ 1 sztuka (128 g) | 227/291 |
DANIA OBIADOWE | ||
ZUPY | kcal | |
Zupa krem z zielonego groszku | 100 g/1 porcja (250 g) | 59/148 |
Żurek | 100 g/1 porcja (250 g) | 122/305 |
Barszcz ukraiński | 100 g/1 porcja (250 g) | 56/140 |
Zupa grochowa | 100 g/1 porcja (250 g) | 65/136 |
Kapuśniak ze słodkiej kapusty | 100 g/1 porcja (250 g) | 32/80 |
Zaupa ogórkowa | 100 g/1 porcja (250 g) | 42/105 |
Zupa grzybowa zabielana | 100 g/1 porcja (250 g) | 29/73 |
Zupa pomidorowa z makaronem | 100 g/1 porcja (250 g) | 35/88 |
Zupa fasolowa | 100 g/1 porcja (250 g) | 63/158 |
Zupa jarzynowa | 100 g/1 porcja (250 g) | 44/110 |
Zupa pomidorowa z ryżem | 100 g/1 porcja (250 g) | 37/93 |
Barszcz czerwony zabielany | 100 g/1 porcja (250 g) | 33/83 |
Kapuśniak z kapusty kwaszonej | 100 g/1 porcja (250 g) | 22/55 |
Krupnik z kaszy jęczmiennej | 100 g/1 porcja (250 g) | 44/110 |
Krupnik z ryżu | 100 g/1 porcja (250 g) | 43/108 |
Zupa ziemniaczana | 100 g/1 porcja (250 g) | 38/95 |
Zupa szpinakowa z ziemniakami | 100 g/1 porcja (250 g) | 39/98 |
Zupa kalafiorowa | 100 g/1 porcja (250 g) | 28/70 |
Zupa pomidorowa zabielana | 100 g/1 porcja (250 g) | 18/45 |
Zupa owocowa z jabłek | 100 g/1 porcja (250 g) | 43/108 |
Zupa pomidorowa | 100 g/1 porcja (250 g) | 12/30 |
DANIA MIĘSNE | kcal | |
Stek wieprzowy | 100 g/1 sztuka (125 g) | 473/591 |
Kotlet pażarski | 100 g/1 sztuka (125 g) | 375/469 |
Kotlet cielęcy panierowany | 100 g/1 sztuka (150 g) | 421/632 |
Kotlet schabowy panierowany | 100 g/1 sztuka (150 g) | 353/530 |
Pieczeń wieprzowa | 100 g/1 porcja (120 g) | 276/331 |
Schab pieczony | 100 g/1 porcja (120 g) | 319/383 |
Kotlet mielony z mięsa mieszanego | 100 g/1 porcja (120 g) | 283/340 |
Befsztyk bity wiejski, wołowy | 100 g/1 sztuka (125 g) | 255/319 |
Żeberka duszone wieprzowe | 100 g/1 porcja (150 g) | 210/315 |
Klopsiki mielone z mięsa mieszanego | 100 g/1 porcja (150 g) | 265/398 |
Wątróbka wieprzowa saute | 100 g/1 porcja (120 g) | 241/289 |
Pieczeń cielęca duszona | 100 g/1 porcja (120 g) | 238/286 |
Bryzol wołowy z polędwicy | 100 g/1 porcja (125 g) | 247/309 |
Bitki wieprzowe | 100 g/1 porcja (125 g) | 196/245 |
Bitki wieprzowe w jarzynach | 100 g/1 porcja (150 g) | 203/305 |
Galaretka z nóżek wieprzowych | 100 g | 202 |
Befsztyk tatarski | 100 g | 225 |
Boeuf Strogonow | 100 g/1 porcja (150 g) | 220/330 |
Pieczeń wołowa | 100 g/1 porcja (120 g) | 166/199 |
Gulasz wołowy | 100 g/1 porcja (150 g) | 148/222 |
Potrawka z kurczaka | 100 g/1 porcja (150 g) | 150/225 |
Kura w galarecie | 100 g | 193 |
Kurczęta pieczone, ćwiartka z kością | 100 g/1 porcja (250 g) | 117/293 |
Kurczak gotowany w jarzynach | 100 g/1 porcja (150 g) | 103/155 |
Sztuka mięsa | 100 g/1 porcja (150 g) | 177/266 |
Bitka wołowa w jarzynach | 100 g/1 porcja (150 g) | 121/182 |
Bitki wołowe | 100 g/1 porcja (125 g) | 104/130 |
DANIA RYBNE | kcal | |
Kotlet mielony z dorsza | 100 g/1 porcja (120 g) | 256/307 |
Filety z dorsza smażone, panierowane | 100 g/1 porcja (125 g) | 274/343 |
Filety z dorsza po grecku | 100 g/1 porcja (200 g) | 154/308 |
Dorsz w jarzynach | 100 g/1 porcja (200 g) | 124/248 |
Karp z wody | 100 g/1 porcja (120 g) | 97/116 |
Karp w galarecie | 100 g/1 porcja (125 g) | 135/169 |
Pulpety z dorsza | 100 g/1 porcja (200 g) | 110/220 |
DANIA WARZYWNO-MIĘSNE | kcal | |
Papryka nadziewana | 100 g/1 porcja (250 g) | 166/415 |
Risotto z mięsem i warzywami | 100 g/1 porcja (250 g) | 186/465 |
Bigos popularny | 100 g/1 porcja (300 g) | 120/360 |
Gołąbki z mięsem i ryżem w sosie pomidorowym | 100 g/1 porcja (200 g) | 110/220 |
Fasola po bretońsku | 100 g/1 porcja (250 g) | 140/350 |
POTRAWY MIESZANE | kcal | |
Paszteciki drożdżowe z mięsem | 100 g/1 sztuka (50 g) | 390/195 |
Bliny ziemniaczane | 100 g | 247 |
Naleśniki z serem | 100 g/1 sztuka (80 g) | 240/192 |
Pierogi z mięsem | 100 g/1 sztuka (40 g) | 205/82 |
Leniwe pierogi | 100 g/1 sztuka (40 g) | 215/86 |
Naleśniki z kapustą | 100 g/1 sztuka (80 g) | 147/118 |
Budyń z mięsa i makaronu | 100 g/1 porcja (250 g) | 179/448 |
Knedle ze śłiwkami | 100 g/1 sztuka (50 g) | 165/83 |
Makaron z serem | 100 g/1 porcja (250 g) | 138/345 |
Pierogi ruskie | 100 g/1 sztuka (50 g) | 164/66 |
Ziemniaki z łyżeczka masła roślinnego | 100 g | 103 |
Kasza perłowa na sypko | 100 g | 123 |
Kasza gryczana na sypko | 100 g | 134 |
Ryż z jabłkami | 100 g/1 porcja (150 g) | 155/233 |
Kopytka | 100 g/1 sztuka (15 g) | 149/22 |
Ryż na sypko | 100 g | 135 |
Ziemniaki puree | 100 g | 86 |
Makaron | 100 g | 100 |
POTRAWY Z JAJ | kcal | |
Kotlety z jaj | 100 g/1 porcja (150 g) | 278/417 |
Jajka sadzone | 100 g/1 porcja (95 g) | 179/170 |
Jajka gotowane | 100 g/1 sztuka (50 g) | 149/75 |
Jajecznica | 100 g | 130 |
Omlet biszkoptowy ze szpinakiem | 100 g/1 porcja (200 g) | 136/272 |
SAŁATKI I SURÓWKI | kcal | |
Sałatka jarzynowa z sosem majonezowym | 100 g | 194 |
Surówka z cykorii i jabłek z sosem majonezowym | 100 g | 163 |
Surówka z porów i jabłek z sosem majonezowym | 100 g | 148 |
Surówka z papryki z olejem słonecznikowym | 100 g | 92 |
Surówka z selerów z olejem słonecznikowym | 100 g | 107 |
Brukselka z wody z bułką tartą smażoną na maśle | 100 g | 110 |
Fasola szparagowa z bułką tartą smażoną na maśle | 100 g | 102 |
Kalafior z wody z bułką tartą smażoną na maśle | 100 g | 82 |
Sałatka z czerwonej kapusty z olejem słonecznikowym | 100 g | 87 |
Szpinak zasmażany | 100 g | 84 |
Surówka z rzodkiewki z serem twarogowym tłustym i śmietaną | 100 g | 91 |
Marchewka z groszkiem | 100 g | 75 |
Surówka z białej kapusty z olejem słonecznikowym | 100 g | 68 |
Surówka z kwaszonej kapusty z olejem słonecznikowym | 100 g | 71 |
Marchewka zasmażana | 100 g | 69 |
Kapusta biała zasmażana | 100 g | 69 |
Buraki | 100 g | 71 |
Surówka z marchwi ze śmietaną 12% tłuszczu | 100 g | 48 |
Mizeria ze śmietaną 12% tłuszczu | 100 g | 34 |
Sałata zielona ze śmietaną 12% tłuszczu | 100 g | 39 |
Surówka z ogórków i pomidorów ze śmietaną 12% tłuszczu | 100 g | 34 |
Surówka z marchwi i jabłek | 100 g | 60 |
Surówka z owoców | 100 g | 109 |
Ćwikła | 100 g | 41 |
CUKIER, MIÓD | kcal | |
Cukier | 100 g/ 1 łyżeczka (15 g) | 406/20 |
Miód pszczeli | 100 g/ 1 łyżeczka (15 g) | 324/49 |
CUKIERKI | kcal | |
Krówki | 100 g/ 1 sztuka (15 g) | 421/63 |
Karmelki nadziewane | 100 g/ 1 sztuka (4 g) | 378/15 |
Karmelki twarde | 100 g/ 1 sztuka (4 g) | 399/16 |
CZEKOLADA I WYROBY CZEKOLADOWE | kcal | |
Czekolada śmietankowa z orzechami laskowymi | 100 g/ 1 cząstka (6 g) | 585/35 |
Czekolada gorzka | 100 g/ 1 cząstka (4 g) | 554/22 |
Czekolada mleczna | 100 g/ 1 cząstka (4 g) | 549/22 |
Czekolada mleczna z orzechami laskowymi | 100 g/ 1 cząstka (6 g) | 539/32 |
Czekolada kawowa | 100 g/ 1 cząstka (4 g) | 526/21 |
Baton z orzechami arachidowymi w czekoladzie | 100 g/ 1 sztuka (60 g) | 497/298 |
Czekolada deserowa | 100 g/ 1 cząstka (4 g) | 532/21 |
Baton z nadzieniem kokosowym | 100 g/ 1 sztuka (57 g) | 448/255 |
Baton z herbatnikiem w czekoladzie | 100 g/ 1 sztuka (29 g) | 484/140 |
Baton z karmelem w czekoladzie | 100 g/ 1 sztuka (58 g) | 451/262 |
Czekolada nadziewana | 100 g/ 1 cząstka (10 g) | 450/45 |
Baton z nadzieniem mlecznym w czekoladzie | 100 g/ 1 sztuka (55 g) | 448/246 |
HERBATNIKI | kcal | |
Wafle nadziewane | 100 g/ 1 sztuka (18 g) | 519/104 |
Herbatniki w czekoladzie | 100 g/ 1 sztuka (14 g) | 491/69 |
Markizy | 100 g/ 1 sztuka (18 g) | 483/87 |
Herbatniki kakaowe | 100 g/ 1 sztuka (14 g) | 475/67 |
Herbatniki z cukrem | 100 g/ 1 sztuka (14 g) | 460/64 |
Herbatniki z nadzieniem owocowym | 100 g/ 1 sztuka (15 g) | 405/61 |
Delicje szampańskie | 100 g/ 1 sztuka (13,5 g) | 369/50 |
Herbatniki | 100 g/ 1 sztuka (10 g) | 437/44 |
Pierniki alpejskie | 100 g/ 1 sztuka (18 g) | 378/68 |
Pierniki beskidzkie | 100 g/ 1 sztuka (18 g) | 338/61 |
CIASTA I CIASTKA | kcal | |
Ciastka karpatki | 100 g/ 1 sztuka (80 g) | 475/366 |
Rożki z ciasta francuskiego z jabłkami | 100 g/ 1 sztuka (50 g) | 393/197 |
Ptysie z bitą śmietaną | 100 g/ 1 sztuka (30 g) | 348/104 |
Sernik wiedeński z polewą kakową | 100 g/ 1 porcja (90 g) | 344/310 |
Eklery z bitą śmietaną | 100 g/ 1 sztuka (40 g) | 328/131 |
