Nazwa produktu | w 100 g i w porcji | Tłuszcz |
---|---|---|
MLEKO | g | |
Mleko zagęszczone słodzone | 100 g/1 porcja (30 g) | 8,0/2,4 |
Mleko zagęszczone niesłodzone | 100 g/1 porcja (30 g) | 7,5/2,3 |
Mleko kozie | 100 g/1 szklanka (200 g) | 4,1/8,2 |
Mleko 3,5% tłuszczu | 100 g/1 szklanka (200 g) | 3,5/7,0 |
Mleko 3,2% tłuszczu | 100 g/1 szklanka (200 g) | 3,2/6,4 |
Mleko 2% tłuszczu | 100 g/1 szklanka (200 g) | 2,0/4,0 |
Mleko 1,5% tłuszczu | 100 g/1 szklanka (200 g) | 1,5/3,0 |
Mleko 0,5% tłuszczu | 100 g/1 szklanka (200 g) | 0,5/1,0 |
NAPOJE MLECZNE | g | |
Napój mleczny | 100 g/1 opak. (150 g) | 2,1/3, |
Jogurt naturalny 2% tłuszczu | 100 g/1 opak. (150 g) | 2,0/3,0 |
Kefir 2% tłuszczu | 100 g/1 opak. (150 g) | 2,0/3,0 |
Jogurt owocowy 1,5% tłuszczu | 100 g/1 opak. (150 g) | 1,5/2,3 |
Maślanka 0,5% tłuszczu | 100 g/1 szklanka (200 g) | 0,5/1,0 |
ŚMIETANA | g | |
Śmietanka kremowa 30% tłuszczu | 100 g/1 łyżka (24 g) | 30,0/7,2 |
Śmietana 18% tłuszczu | 100 g/1 łyżka (22 g) | 18,0/4,0 |
Śmietana 12% tłuszczu | 100 g/1 łyżka (20 g) | 12,0/2,4 |
Śmietana do kawy 9% tłuszczu | 100 g/porcja (10 g) | 9,0/0,9 |
SERY | g | |
Serek typu fromage naturalny | 100 g/1 opak. (80 g) | 37,1/29,7 |
Ser, rokpol pełnotłusty | 100 g/ 1 plaster (30 g) | 30,6/9,2 |
Ser, ementaler pełnotłusty | 100 g/ 1 plaster (30 g) | 29,7/8,9 |
Ser, salami pełnotłusty | 100 g/ 1 plaster (30 g) | 28,1/8,4 |
Ser, brie pełnotłusty | 100 g/ 1 plaster (30 g) | 28,0/8,4 |
Ser, tylżycki pełnotłusty | 100 g/ 1 plaster (30 g) | 27,9/8,4 |
Ser, topiony edamski | 100 g/ 1 opak (50 g)/1 plaster (20 g) | 27,0/13,5/5,4 |
Ser, tylżycki tłusty | 100 g/ 1 plaster (30 g) | 25,0/7,5 |
Ser, eadmski tłusty | 100 g/ 1 plaster (30 g) | 23,4/7,0 |
Ser, camembert pełnotłusty | 100 g/ 1 plaster (30 g) | 23,0/6,9 |
Ser, gouda tłusty | 100 g/ 1 plaster (30 g) | 22,9/6,9 |
Ser, typu feta | 100 g/ 1 plaster (30 g) | 16,0/3,2 |
Serek twarogowy homogenizowany pełnotłusty | 100 g/ 1 opak. (150 g) | 11,0/16,5 |
Ser twarogowy tłusty | 100 g/ 1 plaster (70 g) | 10,1/7,1 |
Deser twarogowy termizowany | 100 g/ 1 opak. (150 g) | 6,0/9,0 |
Ser twarogowy półtłusty | 100 g/ 1 plaster (70 g) | 4,7/3,3 |
Serek twarogowy ziarnisty | 100 g/ 1 opak. (200 g) | 4,3/8,6 |
Serek twarogowy homogenizowany owocowy | 100 g/ 1 opak. (150 g) | 4,1/6,2 |
Ser twarogowy chudy | 100 g/ 1 plaster (70 g) | 0,5/0,4 |
PIECZYWO ŻYTNIE | g | |
Chleb żytni lekki (chrupki) | 100 g/1 kromka (6 g) | 6,1/0,4 |
Chleb żytni razowy z soją i słonecznikiem | 100 g/1 kromka (40 g) | 3,7/1,5 |
Pumpernikiel | 100 g/1 kromka (40 g) | 2,0/0,8 |
Chleb żytni pełnoziarnisty | 100 g/1 kromka (34 g) | 1,8/0,6 |
Chleb żytni jasny mleczny | 100 g/1 kromka (34 g) | 1,8/0,6 |
Chleb żytni razowy | 100 g/1 kromka (34 g) | 1,7/0,6 |
Chleb żytni staropolski | 100 g/1 kromka (34 g) | 1,7/0,6 |
Chleb żytni razowy na miodzie | 100 g/1 kromka (34 g) | 1,6/0,5 |
PIECZYWO MIESZANE | g | |
Chleb mieszany słonecznikowy | 100 g/1 kromka (40 g) | 4,5/1,8 |
Chleb mieszany z soją | 100 g/1 kromka (40 g) | 2,7/1,1 |
Chleb chrupki | 100 g/1 kromka (10 g) | 2,4/0,2 |
Chleb baltonowski | 100 g/1 kromka (28 g) | 1,6/0,4 |
Chleb mleczny | 100 g/1 kromka (28 g) | 1,5/0,4 |
Chleb praski | 100 g/1 kromka (28 g) | 1,3/0,4 |
PIECZYWO PSZENNE | g | |
Chleb pszenny lekki (chrupki) | 100 g/1 kromka (6 g) | 5,2/0,3 |
Bagietki francuskie | 100 g/67 g | 1,7/1,1 |
Bułki grahamki | 100 g/1 sztuka (90 g) | 1,7/1,5 |
Chleb graham | 100 g/1 kromka (33 g) | 1,7/0,6 |
Chleb pszenny | 100 g/1 kromka (30 g) | 1,4/0,4 |
PIECZYWO PSZENNE WYBOROWE | g | |
Bułeczki do hot dogów | 100 g/1 sztuka (40 g) | 7,6/3,0 |
Pieczywo tostowe, pszenne | 100 g/1 kromka (26 g) | 4,7/1,2 |
Bułka wrocławska | 100 g/1 kromka (14 g) | 4,4/0,6 |
Kajzerki | 100 g/1 kromka (50 g) | 3,7/1,9 |
PIECZYWO PSZENNE PÓŁCUKIERNICZE | g | |
Chałka zdobna | 100 g/1 kromka (30 g) | 7,0/2,1 |
Bułki i rogale maślane | 100 g/1 sztuka (50 g) | 5,9/3,0 |
PRODUKTY ŚNIADANIOWE | g | |
Musli z rodzynkami i orzechami | 100 g/1 łyżka (10 g) | 12,7/1,3 |
Płatki owsiane | 100 g/1 łyżka (6 g) | 7,2/0,4 |
Otręby pszenne | 100 g/1 łyżka (10 g) | 4,6/0,5 |
Płatki jęczmienne | 100 g/1 łyżka (10 g) | 3,6/0,4 |
Musli z owocami suszonymi | 100 g/1 łyżka (10 g) | 3,4/0,3 |
Chrupki kukurydziane | 100 g/1 łyżka (70 g) | 3,0/2,1 |
Płatki pszenne | 100 g/1 łyżka (3 g) | 3,0/0,1 |
Płatki kukurydziane | 100 g/1 łyżka (4 g) | 2,5/0,1 |
TŁUSZCZE ROŚLINNE | g | |
Olej kukurydziany | 100 g/1 łyżka (18 g) | 100,0/18,0 |
Olej rzepakowy uniwersalny | 100 g/1 łyżka (18 g) | 100,0/18,0 |
Olej rzepakowy tłoczony na zimno | 100 g/1 łyżka (18 g) | 100,0/18,0 |
Olej słonecznikowy | 100 g/1 łyżka (18 g) | 100,0/18,0 |
Olej sojowy | 100 g/1 łyżka (18 g) | 100,0/18,0 |
Planta | 100 g/1 łyżka (18 g) | 100,0/18,0 |
Oliwa z oliwek | 100 g/1 łyżka (18 g) | 99,6/18,0 |
Margaryna mleczna 80% tłuszczu | 100 g/1 łyżka (18 g) | 80,0/14,4 |
Margaryna słoneczna 80% tłuszczu | 100 g/1 łyżka (18 g) | 80,0/14,4 |
Masło roślinne kubkowe 80% tłuszczu | 100 g/1 łyżka (18 g) | 80,0/14,4 |
Margaryna 70% tłuszczu | 100 g/1 łyżka (18 g) | 70,0/12,6 |
Margaryna 60% tłuszczu | 100 g/1 łyżka (18 g) | 60,0/10,8 |
Margaryna 50% tłuszczu | 100 g/1 łyżka (18 g) | 50,0/9,0 |
Margaryna 45% tłuszczu | 100 g/1 łyżka (18 g) | 45,0/8,1 |
TŁUSZCZE ZWIERZĘCE | g | |
Smalec | 100 g/1 łyżka (20 g) | 99,5/19,9 |
Słonina | 100 g | 89,0 |
Masło extra | 100 g/1 łyżka (20 g) | 82,5/16,5 |
Masło śmietankowe | 100 g/1 łyżka (20 g) | 73,5/14,7 |
TŁUSZCZE MIESZANE | g | |
Masło z olejem | 100 g/1 łyżka (20 g) | 64,0/12,8 |
WĘDLINY WIEPRZOWE, WOŁOWE, MIESZANE | g | |
Salami luksusowe | 100 g/1 plaster (15 g) | 50,6/7,,6 |
Parówki popularne | 100 g/1 sztuka (45 g) | 34,3/15,4 |
Kiełbasa parówkowa | 100 g | 31,5 |
Kiełbasa krakowska sucha | 100 g/1 plaster (10 g) | 24,8/2,5 |
Kabanosy | 100 g | 24,3 |
Szynka wiejska | 100 g/1 plaster (75 g) | 20,3/15,2 |
Baleron gotowany | 100 g/1 plaster (12 g) | 20,2/2,4 |
Kiełbasa myśliwska sucha | 100 g | 20,1 |
Kiełbasa toruńska | 100 g | 20,1 |
Szynka wieprzowa gotowana | 100 g/1 plaster (50 g) | 18,3/9,8 |
Kiełbasa mortadela | 100 g/1 plaster (15 g) | 17,7/2,7 |
Kiełbasa zwyczajna | 100 g | 15,6 |
Szynkówka wieprzowa | 100 g/1 plaster (25 g) | 14,7/3,7 |
Mielonka (luncheon meat) | 100 g/1 plaster (30 g) | 11,7/3,5 |
Polędwica sopocka | 100 g/1 plaster (20 g) | 9,1/1,8 |
Wędzonka wołowa gotowana | 100 g/1 plaster (12 g) | 3,1/0,4 |
Szynka wołowa gotowana | 100 g/1 plaster (50 g) | 2,0/1,0 |
Szynkówka wołowa | 100 g/1 plaster (25 g) | 15,/0,4 |
WĘDLINY PODROBOWE | g | |
Kiszka pasztetowa | 100 g | 35,7 |
Kiszka krwista | 100 g | 35,0 |
Salceson czarny | 100 g | 32,0 |
Pasztet pieczony | 100 g | 31,2 |
Salceson włoski | 100 g | 29,3 |
Wątrobianka | 100 g | 20,9 |
Kiszka kaszana jęczmienna | 100 g | 19,9 |
WĘDLINY Z INDYKA | g | |
Baton szynkowy z indyka | 100 g/1 plaster (25 g) | 9,3/2,3 |
Kiełbasa mazurska z indyka | 100 g/1 plaster (10 g) | 7,7/0,8 |
Polędwica z indyka | 100 g/1 plaster (16 g) | 4,6/0,7 |
Kiełbasa szynkowa z indyka | 100 g/1 plaster (25 g) | 2,0/0,5 |
Szynka z indyka | 100 g/1 plaster (25 g) | 1,6/0,4 |
WĘDLINY Z KURCZAKA | g | |
Parówki z kurczaka | 100 g/1 sztuk (45 g) | 22,4/10,1 |
Pasztet podlaski z kurczaka | 100 g/1 małe opak. (50 g) |
21,1/10,6 |
Kiełbasa podlaska z kurczaka | 100 g | 16,7 |
Pasztet z kurczaka pieczony | 100 g | 14,3 |
Kiełbasa kanapkowa z kurczaka | 100 g | 13,5 |
Kurczak faszerowany (pieczony) | 100 g | 11,9 |
Kiełbasa podsuszana z kurczaka | 100 g | 8,4 |
Szynka delikatesowa z kurczaka | 100 g/1 plaster (20 g) | 5,6/1,1 |
Szynka z udźca kurczaka | 100 g/1 plaster (30 g) | 5,3/1,6 |
Kiełbasa szynkowa z kurczaka | 100 g/1 plaster (30 g) | 5,0/1,5 |
Kiełbasa delikatesowa z kurczaka | 100 g | 3,3 |
Polędwica z piersi kurczaka | 100 g/1 plaster (20 g) | 1,2/0,2 |
Szynka z piersi kurczaka | 100 g/1 plaster (20 g) | 1,2/0,2 |
RYBY WĘDZONE | g | |
Węgorz wędzony | 100 g | 28,6 |
Makrela wędzona | 100 g | 15 |
Pikling | 100 g | 14,3 |
Łosoś wędzony | 100 g | 8,4 |
Dorsz wędzony | 100 g | 0,5 |
PRZETWORY RYBNE | g | |
Śledź w oleju | 100 g | 29,4 |
Pasztet rybny homogenizowany | 100 g | 21,3 |
Sałatka z dorsza | 100 g | 13,9 |
Sardynka w oleju | 100 g | 13,9 |
Sałatka pikantna z makreli | 100 g | 13,2 |
Śledź w pomidorach | 100 g | 12,8 |
Śledź marynowany | 100 g | 12,6 |
Paprykarz „Szczeciński” | 100 g | 11,9 |
Sardynka w pomidorach | 100 g | 9,9 |
Tuńczyk w oleju | 100 g | 9,0 |
Tuńczyk w wodzie | 100 g | 1,2 |
WARZYWA ŚWIEŻE | g | |
Soja, kiełki | 100 g/50 g | 6,7/3,4 |
Szczypiorek | 100 g/1 pęczek (30 g) | 0,8/0,2 |
Soczewica, kiełki | 100 g/50 g | 0,6/0,3 |
Czosnek | 100 g/1 ząbek (4 g) | 0,4/0,0 |
Papryka czerwona | 100 g/1 szt. średnia (150 g) | 0,4/0,6 |
Cebula | 100 g/1 szt. średnia (110 g)/1 plaster (10 g) | 0,4/0,4/0,0 |
Fasola mung, kiełki | 100 g/50 g | 0,4/0,2 |
Koper ogrodowy | 100 g/1 pęczek (35 g) | 0,4/0,1 |
Pietruszka, natka | 100 g/1 pęczek (35 g) | 0,4/0,1 |
Papryka zielona | 100 g/1 szt. średnia (150 g) |
0,3/0,5 |
Sałata | 100 g/ 1 liść (13 g) | 0,2/0,0 |
Seler naciowy | 100 g/1 łodyga (30 g) | 0,2/0,0 |
Pomidor | 100 g/1 szt. średnia | 0,2/0,3 |
Kalarepa | 100 g/1 szt. średnia (150 g) |
0,2/0,3 |
Cykoria | 100 g/1 szt. średnia (150 g) |
0,1/0,2 |
Kalafior | 100 g | 0,1 |
Marchew | 100 g/1 szt. średnia (50 g) |
0,1/0,1 |
Rzodkiewka | 100 g/1 szt. średnia (10 g) |
0,1/0,0 |
Ogórek | 100 g/1 szt. średnia (160 g) |
0,1/0,1 |
PRZETWORY WARZYWNE | g | |
Papryka czerwona konserwowa | 100 g | 1,5 |
Szparagi konserwowe | 100 g | 0,7 |
Fasola cięta, konserwowa bez zalewy | 100 g | 0,2 |
Groszek zielony, konserwowy bez zalewy | 100 g/1 łyżka (20 g) | 0,2/0,0 |
Kapusta kwaszona | 100 g | 0,2 |
Ogórek kwaszony | 100 g | 0,1/0,1 |
OWOCE ŚWIEŻE | g | |
Awokado | 100 g/1 szt. średnia (270 g) |
10,3/27,8 |
Czarne jagody | 100 g | 0,6 |
Poziomki | 100 g | 0,5 |
Kiwi | 100 g/ 1 szt. średnia (65 g) |
0,4/0,3 |
Truskawki | 100 g | 0,4 |
Wiśnie | 100 g | 0,4 |
Jabłko | 100 g/1 szt. średnia (150 g) |
0,3/0,5 |
Malina | 100 g | 0,3 |
Czreśnie | 100 g | 0,3 |
Banan | 100 g/1 szt. średnia (170 g) |
0,2/0,3 |
Cytryna | 100 g/1 plaster (15 g) | 0,2/0,0 |
Mango | 100 g/1 szt. średnia (125 g) |
0,2/0,3 |
Melon | 100 g | 0,2 |
Agrest | 100 g | 0,2 |
Broskwinia | 100 g/1 szt. średnia (150 g) |
0,2/0,3 |
Gruszka | 100 g/1 szt. średnia (150 g) |
0,2/0,3 |
Mandarynki | 100 g/1 szt. średnia (80 g) |
0,2/0,2 |
Morele | 100 g/1 szt. średnia (50 g) |
0,2/0,1 |
Nektarynka | 100 g/1 szt. średnia (150 g) |
0,2/0,3 |
Porzeczki białe | 100 g | 0,2 |
Porzeczki czarne | 100 g | 0,2 |
Porzeczki czerwone | 100 g | 0,2 |
Śwliwki | 100 g | 0,2 |
Winogrona | 100 g | 0,2 |
Ananas | 100 g/1 plaster (80 g) | 0,1/0,1 |
Pomarańcza | 100 g/1 szt. średnia (250 g) |
0,1/0,3 |
Grejpfrut | 100 g/1 szt. średnia (360 g) |
0,1/0,4 |
Arbuz | 100 g/1 plaster (300 g) | 0,1/0,3 |
OWOCE MROŻONE | g | |
Czarne jagody mrożone | 100 g | 0,6 |
Truskawki mrożone | 100 g | 0,4 |
Wiśnie bez pestek mrożone | 100 g | 0,4 |
Porzeczki czarne mrożone | 100 g | 0,2 |
Śliwki bez pestek mrożone | 100 g | 0,2 |
OWOCE SUSZONE | g | |
Figi suszone | 100 g/1 sztuka (35 g) | 1,2/0,4 |
Morele suszone | 100 g/1 sztuka (10 g) | 1,2/0,1 |
Śliwki suszone | 100 g/1 sztuka (15 g) | 1,2/0,2 |
Rodzynki suszone | 100 g/1 porcja (30 g) | 0,5/0,2 |
Daktyle suszone | 100 g/1 sztuka (20 g) | 0,4/0,1 |
PRZETWORY OWOCOWE | g | |
Dżem niskosłodzony | 100 g/ 1 łyżka (18 g) | 0,1/0,0 |
Dźem wysokosłodzony | 100 g/ 1 łyżka (18 g) | 0,1/0,0 |
Powidła śliwkowe | 100 g/ 1 łyżka (18 g) | 0,2/0,0 |
Ananas, plastry w syropie | 100 g/ 1 plaster (35 g) | 0,1/0,0 |
SOKI I NAPOJE | g | |
Sok marchwiowo-jabłkowy | 100 g/1 szklanka (200 g) | 0,3/0,6 |
Sok wielowarzywny | 100 g/1 szklanka (200 g) | 0,3/0,6 |
Sok marchwiowo-jabłkowo-pomarańczowy | 100 g/1 szklanka (200 g) | 0,2/0,4 |
Sok z czarnej porzeczki | 100 g/1 szklanka (200 g) | 0,1/0,2 |
Sok grejpfrutowy | 100 g/1 szklanka (200 g) | 0,1/0,2 |
Sok jabłkowy | 100 g/1 szklanka (200 g) | 0,1/0,2 |
Sok marchwiowy | 100 g/1 szklanka (200 g) | 0,1/0,2 |
Sok marchwiowo-brzoskwiniowy | 100 g/1 szklanka (200 g) | 0,1/0,2 |
Sok pomarańczowy | 100 g/1 szklanka (200 g) | 0,1/0,2 |
Sok pomidorowy | 100 g/1 szklanka (200 g) | 0,1/0,2 |
Herbata, napar bez cukru | 100 g/1 filiżanka (130 g) | 0,0/0,0 |
Kawa, napar bez cukru | 100 g/1 filiżanka (130 g) | 0,0/0,0 |
Coca-cola, pepsi-cola | 100 g/0,33 l | 0,0/0,0 |
Napoje gaz. o smaku owocowym | 100 g/1 szklanka (200 g) | 0,0/0,0 |
NAPOJE ALKOHOLOWE | g | |
Piwo pełne 10-15% | 100 g/0,33 l | 0,0/0,0 |
Szampan | 100 g/1 kieliszek (125 g) | 0,0/0,0 |
Wermut słodki | 100 g/1 kieliszek (125 g) | 0,0/0,0 |
Wino białe półwytrawne | 100 g/1 kieliszek (125 g) | 0,0/0,0 |
Wino białe słodkie | 100 g/1 kieliszek (125 g) | 0,0/0,0 |
Wino białe wytrawne | 100 g/1 kieliszek (125 g) | 0,0/0,0 |
Wino czerwone | 100 g/1 kieliszek (125 g) | 0,0/0,0 |
Wódki | 100 g/1 kieliszek (50 g) | 0,0/0,0 |
PRZEKĄSKI | g | |
Orzechy laskowe, łuskane | 100 g/10 sztuk (10 g) | 63,0/6,3 |
Orzechy włoskie, łuskane | 100 g/6 połówek (20 g) | 60,3/12,1 |
Migdały | 100 g/6 sztuk (10 g) | 52,0/5,2 |
Orzechy arachidowe, łuskane | 100 g/10 sztuk (10 g) | 46,1/4,6 |
Pestki z dyni łuskane | 100 g | 45,6 |
Słonecznik, nasiona łuskane | 100 g/1 łyżka (14 g) | 43,7/6,1 |
Chipsy solone | 100 g/1 małe opak. (30 g) |
40,7/12,2 |
Chipsy paprykowe | 100 g/1 małe opak. (30 g) |
40,0/12,0 |
Chipsy bekonowe | 100 g/1 małe opak. (30 g) |
38,0/11,4 |
Sezamki | 100 g/1 porcja (30 g) | 26,4/7,9 |
Orzechy pistacjowe | 100 g/10 sztuk (8 g) | 24,3/1,9 |
Oliwki zielone marynowane | 100 g/10 sztuk (30 g) | 12,7/3,8 |
Paluszki słone | 100 g | 4,9 |
DANIA SZYBKIE | g | |
Pizza mięsno-ziołowa | 100 g/1 porcja (150 g) | 16,1/24,2 |
Frytki | 100 g/1 porcja (150 g) | 15,1/18,9 |
Pizza z pieczarkami i cebulą | 100 g/1 porcja (150 g) | 13,3/20,0 |
Hamburger z kurczakiem i serem | 100 g/ 1 sztuka (158 g) | 13,0/20,5 |
Apple pie | 100 g/ 1 sztuka (80 g) | 12,7/10,2 |
Hamburger z mięsem i serem | 100 g/ 1 sztuka (113 g) | 12,1/13,7 |
Hamburger z rybą i serem | 100 g/ 1 sztuka (128 g) | 10,8/13,8 |
DANIA OBIADOWE | ||
ZUPY | g | |
Zupa krem z zielonego groszku | 100 g/1 porcja (250 g) | 3,8/9,5 |
Żurek | 100 g/1 porcja (250 g) | 3,3/8,3 |
Barszcz ukraiński | 100 g/1 porcja (250 g) | 2,8/7,0 |
Zupa grochowa | 100 g/1 porcja (250 g) | 2,4/6,0 |
Kapuśniak ze słodkiej kapusty | 100 g/1 porcja (250 g) | 2,1/5,3 |
Zaupa ogórkowa | 100 g/1 porcja (250 g) | 2,1/5,3 |
Zupa grzybowa zabielana | 100 g/1 porcja (250 g) | 1,9/4,8 |
Zupa pomidorowa z makaronem | 100 g/1 porcja (250 g) | 1,9/4,8 |
Zupa fasolowa | 100 g/1 porcja (250 g) | 1,8/4,5 |
Zupa jarzynowa | 100 g/1 porcja (250 g) | 1,8/4,5 |
Zupa pomidorowa z ryżem | 100 g/1 porcja (250 g) | 1,8/4,5 |
Barszcz czerwony zabielany | 100 g/1 porcja (250 g) | 1,5/3,8 |
Kapuśniak z kapusty kwaszonej | 100 g/1 porcja (250 g) | 1,2/3,0 |
Krupnik z kaszy jęczmiennej | 100 g/1 porcja (250 g) | 1,2/3,0 |
Krupnik z ryżu | 100 g/1 porcja (250 g) | 1,1/2,8 |
Zupa ziemniaczana | 100 g/1 porcja (250 g) | 1,1/2,8 |
Zupa szpinakowa z ziemniakami | 100 g/1 porcja (250 g) | 0,9/2,3 |
Zupa kalafiorowa | 100 g/1 porcja (250 g) | 0,6/1,5 |
Zupa pomidorowa zabielana | 100 g/1 porcja (250 g) | 0,6/1,5 |
Zupa owocowa z jabłek | 100 g/1 porcja (250 g) | 0,2/0,5 |
Zupa pomidorowa | 100 g/1 porcja (250 g) | 0,1/0,3 |
DANIA MIĘSNE | g | |
Stek wieprzowy | 100 g/1 sztuka (125 g) | 42,8/53,5 |
Kotlet pażarski | 100 g/1 sztuka (125 g) | 28,0/35,0 |
Kotlet cielęcy panierowany | 100 g/1 sztuka (150 g) | 27,8/41,7 |
Kotlet schabowy panierowany | 100 g/1 sztuka (150 g) | 24,2/36,3 |
Pieczeń wieprzowa | 100 g/1 porcja (120 g) | 24,1/28,9 |
Schab pieczony | 100 g/1 porcja (120 g) | 21,3/25,6 |
Kotlet mielony z mięsa mieszanego | 100 g/1 porcja (120 g) | 21,0/25,2 |
Befsztyk bity wiejski, wołowy | 100 g/1 sztuka (125 g) | 19,7/24,6 |
Żeberka duszone wieprzowe | 100 g/1 porcja (150 g) | 19,2/28,8 |
Klopsiki mielone z mięsa mieszanego | 100 g/1 porcja (150 g) | 17,6/26,4 |
Wątróbka wieprzowa saute | 100 g/1 porcja (120 g) | 17,2/20,6 |
Pieczeń cielęca duszona | 100 g/1 porcja (120 g) | 17,1/20,5 |
Bryzol wołowy z polędwicy | 100 g/1 porcja (125 g) | 16,6/20,8 |
Bitki wieprzowe | 100 g/1 porcja (125 g) | 16,2/20,3 |
Bitki wieprzowe w jarzynach | 100 g/1 porcja (150 g) | 16,2/24,3 |
Galaretka z nóżek wieprzowych | 100 g | 14,8 |
Befsztyk tatarski | 100 g | 14,4 |
Boeuf Strogonow | 100 g/1 porcja (150 g) | 14,3/21,5 |
Pieczeń wołowa | 100 g/1 porcja (120 g) | 10,2/122 |
Gulasz wołowy | 100 g/1 porcja (150 g) | 9,2/13,8 |
Potrawka z kurczaka | 100 g/1 porcja (150 g) | 9,0/13,5 |
Kura w galarecie | 100 g | 8,8 |
Kurczęta pieczone, ćwiartka z kością | 100 g/1 porcja (250 g) | 8,3/20,8 |
Kurczak gotowany w jarzynach | 100 g/1 porcja (150 g) | 6,5/9,8 |
Sztuka mięsa | 100 g/1 porcja (150 g) | 5,1/7,7 |
Bitka wołowa w jarzynach | 100 g/1 porcja (150 g) | 4,6/6,9 |
Bitki wołowe | 100 g/1 porcja (125 g) | 4,5/5,6 |
DANIA RYBNE | g | |
Kotlet mielony z dorsza | 100 g/1 porcja (120 g) | 17,9/21,5 |
Filety z dorsza smażone, panierowane | 100 g/1 porcja (125 g) | 15,9/19,9 |
Filety z dorsza po grecku | 100 g/1 porcja (200 g) | 10,8/21,6 |
Dorsz w jarzynach | 100 g/1 porcja (200 g) | 5,4/10,8 |
Karp z wody | 100 g/1 porcja (120 g) | 3,7/4,4 |
Karp w galarecie | 100 g/1 porcja (125 g) | 2,9/3,6 |
Pulpety z dorsza | 100 g/1 porcja (200 g) | 2,7/5,4 |
DANIA WARZYWNO-MIĘSNE | g | |
Papryka nadziewana | 100 g/1 porcja (250 g) | 11,2/28,0 |
Risotto z mięsem i warzywami | 100 g/1 porcja (250 g) | 10,0/25,0 |
Bigos popularny | 100 g/1 porcja (300 g) | 9,8/29,4 |
Gołąbki z mięsem i ryżem w sosie pomidorowym | 100 g/1 porcja (200 g) | 6,7/13,4 |
Fasola po bretońsku | 100 g/1 porcja (250 g) | 6,5/16,3 |
POTRAWY MIESZANE | g | |
Paszteciki drożdżowe z mięsem | 100 g/1 sztuka (50 g) | 25,3/12,7 |
Bliny ziemniaczane | 100 g | 16,6 |
Naleśniki z serem | 100 g/1 sztuka (80 g) | 10,1/8,1 |
Pierogi z mięsem | 100 g/1 sztuka (40 g) | 10,1/4,0 |
Leniwe pierogi | 100 g/1 sztuka (40 g) | 9,6/3,8 |
Naleśniki z kapustą | 100 g/1 sztuka (80 g) | 9,2/7,4 |
Budyń z mięsa i makaronu | 100 g/1 porcja (250 g) | 6,1/15,3 |
Knedle ze śłiwkami | 100 g/1 sztuka (50 g) | 5,9/3,0 |
Makaron z serem | 100 g/1 porcja (250 g) | 5,0/12,5 |
Pierogi ruskie | 100 g/1 sztuka (50 g) | 4,9/2,0 |
Ziemniaki z łyżeczka masła roślinnego | 100 g | 3,3 |
Kasza perłowa na sypko | 100 g | 2,6 |
Kasza gryczana na sypko | 100 g | 2,4 |
Ryż z jabłkami | 100 g/1 porcja (150 g) | 2,3/3,5 |
Kopytka | 100 g/1 sztuka (15 g) | 1,6/0,2 |
Ryż na sypko | 100 g | 1,5 |
Ziemniaki puree | 100 g | 1,4 |
Makaron | 100 g | 0,9 |
POTRAWY Z JAJ | g | |
Kotlety z jaj | 100 g/1 porcja (150 g) | 23,6/35,4 |
Jajka sadzone | 100 g/1 porcja (95 g) | 15,2/14,4 |
Jajka gotowane | 100 g/1 sztuka (50 g) | 10,7/5,4 |
Jajecznica | 100 g | 9,7 |
Omlet biszkoptowy ze szpinakiem | 100 g/1 porcja (200 g) | 9,5/19,0 |
SAŁATKI I SURÓWKI | g | |
Sałatka jarzynowa z sosem majonezowym | 100 g | 16,6 |
Surówka z cykorii i jabłek z sosem majonezowym | 100 g | 16,5 |
Surówka z porów i jabłek z sosem majonezowym | 100 g | 12,5 |
Surówka z papryki z olejem słonecznikowym | 100 g | 7,5 |
Surówka z selerów z olejem słonecznikowym | 100 g | 7,4 |
Brukselka z wody z bułką tartą smażoną na maśle | 100 g | 7,1 |
Fasola szparagowa z bułką tartą smażoną na maśle | 100 g | 6,9 |
Kalafior z wody z bułką tartą smażoną na maśle | 100 g | 6,8 |
Sałatka z czerwonej kapusty z olejem słonecznikowym | 100 g | 6,6 |
Szpinak zasmażany | 100 g | 6,1 |
Surówka z rzodkiewki z serem twarogowym tłustym i śmietaną | 100 g | 5,7 |
Marchewka z groszkiem | 100 g | 5,0 |
Surówka z białej kapusty z olejem słonecznikowym | 100 g | 4,8 |
Surówka z kwaszonej kapusty z olejem słonecznikowym | 100 g | 4,8 |
Marchewka zasmażana | 100 g | 4,8 |
Kapusta biała zasmażana | 100 g | 4,7 |
Buraki | 100 g | 3,6 |
Surówka z marchwi ze śmietaną 12% tłuszczu | 100 g | 2,4 |
Mizeria ze śmietaną 12% tłuszczu | 100 g | 2,3 |
Sałata zielona ze śmietaną 12% tłuszczu | 100 g | 2,3 |
Surówka z ogórków i pomidorów ze śmietaną 12% tłuszczu | 100 g | 1,9 |
Surówka z marchwi i jabłek | 100 g | 0,4 |
Surówka z owoców | 100 g | 0,4 |
Ćwikła | 100 g | 0,1 |
CUKIER, MIÓD | g | |
Cukier | 100 g/ 1 łyżeczka (15 g) | 0,0/0,0 |
Miód pszczeli | 100 g/ 1 łyżeczka (15 g) | 0,0/0,0 |
CUKIERKI | g | |
Krówki | 100 g/ 1 sztuka (15 g) | 10,7/1,6 |
