Zemanta Related Posts Thumbnail

Produkt Ilość Tłuszcz Punkty tłuszczowe
RYBY
Filet z dorsza 100 g 13,0 7
Filet z flądry 200 g 3,8 20
Filet z karpia 200 g 9,5 38
Filet z morszczuka 200 g 1,6 10
Halibut wędzony 100 g 13,0 69
Homar 400 g 4,3 21
Makrela wędzona 100 g 10,7 63
Ryby w puszkach
Sardynki w oleju 1 sztuka 3,5 57
Śledzie rolmpsy 80 g 12,0 83
Śledz matias 80 g 18,1 86
Tuńczyk w oleju 75 g 15,7 66
MIĘSO I WĘDLINY
Boczek 20 g 13,0 94
Filet z piersi indyka 150 g 1,5 7
Filet z piersi kurczaka 150 g 1,5 7
Hamburger 100 g 12,0 30
Kaszanka 1 plaster 5,8 84
Kiełbasa biała 100 g 32,0 79
Kiełbasa metak 1 plaster 7,4 86
Mortadela 1 plaster 6,6 86
Myśliwska 1 plaster 4,9 69
Kotlet cielęcy 200 g 4,0 22
Kotlet jagnięcy 175 g 20,3 61
Kotlet schabowy 200 g 11,3 45
Kotlet z indyka 150 g 1,5 8
Polędwica wędzona 1 plaster 2,1 14
Salami węgierskie 1 plaster 1,7 78
Szynka wieprzowa 1 plaster 1,5 27
Szynka wołowa 1 plaster 0,7 23
Wątróbka cielęca 150 g 6,0 29
Wątróbka wołowa 150 g 4,7 22
JARZYNY ŚWIEŻE
Bakłażan 1 sztuka 0,4 10
Bób 150 g 0,0 0
Brokuły 250 g 0,3 7
Brukselka 250 g 0,7 8
Cebula 1 sztuka 0,1 4
Cukinia 1 sztuka 0,6 20
Cykoria 100 g 0,2 10
Groszek 100 g 0,5 2
Kalafior 100 g 0,4 10
Kapusta czerwona 250 g 0,4 7
Marchew 250 g 0,4 7
Sałata 75 g 0,2 17
Seler korzeniowy 100 g 0,7 16
Szpinak 250 g 0,6 18
Jarzyny gotowane i smażone
Chipsy ziemniaczane 50 g 19,7 66
Ziemniaki gotowane 250 g 0,2 1
Ziemniaki smażone 200 g 15,0 42
OWOCE
Ananas 1/4 owocu 0,0 0
Arbuz 200 g 0,4 5
Awokado 200 g 35,2 96
Banan 1 sztuka 0,2 2
Brzoskwinia 1 sztuka 0,2 2
Czarna oliwka 1 sztuka 1,0 92
CZarna porzeczka 100 g 0,3 6
Grejphrut 1 sztuka 0,4 4
Gruszka 1 sztuka 0,4 5
Jabłko 1 sztuka 0,8 9
Kiwi 100 g 0,5 11
Mandarynka 1 sztuka 0,2 6
Migdały 50 g 27,0 85
Morele 50 g 0,1 12
Orzechy laskowe 50 g 30,0 86
Orzechy włoskie 50 g 31,3 85
PRODUKTY ZBOŻOWE
Bułeczka grahamka 50 g 0,4 4
Bułeczka pszenna 50 g 0,9 6
Bułeczka żytnia 50 g 0,4 4
Chleb chrupki 1 kromka 0,2 4
Chleb graham 1 kromka 0,5 90
Chleb ze słonecznikiem 1 kromka 1,3 1
Makaron 100 g 2,8 7
Płatki kukurydziane 30 g 0,3 2
Ryż ciemny 60 g 1,3 6
Spaghetti duża porcja 28,0 41
Tost pszenny 1 sztuka 0,9 15
NABIAŁ
Jogurt 0,3% tłuszczu 150 g 0,2 2
Jogurt 1,5% tłuszczu 150 g 2,4 28
Mleko 3,5% tłuszczu 1 szklanka 8,8 42
Śmietana kremówka 1 łyżka 9,5 93
Sery
Twaróg chudy 30 g 0,9 30
Twaróg tłusty 30 g 9,5 83
Ser brie 30 g 58,4 73
Ser edamski 40% tłuszczu 30 g 38,0 67
Ser topiony 10% tłuszczu 25 g 0,8 22
Ser topiony 60% tłuszczu 25 g 7,6 84
Jaja
jajko 1 sztuka 6,0 66
TŁUSZCZ
Majonez odtłuszczony 1 łyżka 8,8 85
Margaryna 1 łyżeczka 4,0 99
Masło 1 łyżeczka 4,0 99
Olej 1 łyżka 5,0 100
SŁODYCZE
Babka ucierana 1 kawałek 12,0 46
Batonik Bounty 1 sztuka 8,0 50
Batonik Duplo 1 sztuka 6,0 54
Batonik Mars 1 sztuka 11,0 37
Batonik Milky Way 1 sztuka 5,0 33
Biszkopcik 1 sztuka 0,0 0
Biszkopt 1 porcja 0,4 9
Ciasteczko maślane 1 sztuka 1,0 43
Cukier 1 łyżka 0,0 0
Czekolada 1 kostka 2,2 53
Galaretka jabłkowa 1 łyżka 0,0 0
Konfitura pomarańczowa 100 g 0,0 0
Lody owocowe 1 gałka 1,4 12
Lody wanioliowe 1 gałka 9,0 54
Miód 1 łyżka 0,0 0
Słone paluszki 50 g 0,3 1
NAPOJE
Cappuccino 1 filiżanka 2,0 3
Kakao 1 filiżanka 5,0 32
Sok grejprutowy 0,2 l 0,0 0
Sok jabłkowy 0,2 l 0,0 0
ALKOHOLE
Ajerkoniak mały kieliszek 1,4 21
Szampan 0,1 l 0,0 0
Wino białe 1 kieliszek 0,0 0
Wino czerwone 1 kieliszek 0,0 0
Wódka 100 g 0,0 0